Patch Specs
| FIXTURE | PLACEMENT | UNIVERSE | DMX |
| PAR | US | B | 1 THRU 40 |
| PAR | DS | B | 41 THRU 64 |
| LEKO | DS | A | 472 |
| LEKO | DS | A | 473 |
| LEKO | DS | A | 474 |
| LEKO | DS | A | 475 |
| ACL | US | B | 75 |
| ACL | US | B | 76 |
| ROBE 250 AT1 | US | B | 78 |
| ROBE 250 AT1 | US | B | 98 |
| ROBE 250 AT1 | US | B | 118 |
| ROBE 250 AT1 | US | B | 138 |
| ROBE 575 AT1 | DANCE FLOOR | A | 101 |
| ROBE 575 AT1 | DANCE FLOOR | A | 131 |
| ROBE 575 AT1 | DANCE FLOOR | A | 161 |
| ROBE 575 AT1 | DANCE FLOOR | A | 191 |
| AVENGERS | DANCE FLOOR | A | 448 |
| AVENGERS | DANCE FLOOR | A | 469 |
| AVENGERS | DANCE FLOOR | A | 470 |
| TRI PHAZE | DANCE FLOOR | A | 478 |
| TRI PHAZE | DANCE FLOOR | A | 482 |
| TRI PHAZE | DANCE FLOOR | A | 486 |
| TRI PHAZE | DANCE FLOOR | A | 490 |
| PIN SPOT | DANCE FLOOR | A | 478 THRU 482 |
| PAR | DANCE FLOOR | A | 453 THRU 468 |
| UPDATED 2/3/11 | |||
